Kupno elektroniki? - tylko w sieci. Zyskasz nawet 50%.
„Coraz więcej klientów zdaje sobie sprawę, że zakupy online to duża oszczędność, dlatego przed podjęciem decyzji o kupnie danego produktu warto sprawdzić ile kosztuje on w sieci. Dzięki aplikacjom mobilnym takim jak aplikacja nokaut.pl, która skanuje kod kreskowy produktu, porównanie ceny trawa kilka sekund, a oszczędność na niektórych produktach może sięgać nawet 50 procent.” – mówi Tomasz Maj, eCommerce Director Grupy Nokaut S.A.
Poniższa tabela przedstawia największe różnice w cenach wśród wylosowanej grupy 500 produktów.
| Największe różnice procentowe wśród badanych produktów | |||||
| Kategorie produktów | Produkt z wylosowanej próby | Cena w jednej z największych sieci elektromarketów w Polsce (w PLN) | Cena znaleziona na nokaut.pl (w PLN) | Różnica bezwzględna (w PLN) | Przybliżona różnica w procentach |
| Laptopy | Lenovo ThinkPad Edge E520 i3-2330 4GB 500GB | 2999 | 2009 | 990 | 33 |
| Telewizor plazmowy | LG 50PV350 | 3299 | 2217 | 1082 | 33 |
| Telewizor LED | Toshiba 32RL833 | 1999 | 999 | 1000 | 50 |
| Sprzęt HIFI | Philips MBD3000/12 | 1699 | 1161 | 538 | 32 |
| Telewizor LCD | Samsung LE40D550 | 2399 | 1733 | 666 | 28 |
| Konsola | Sony PlayStation 3 Slim 320GB Move Starter Pack + gra | 1399 | 994 | 405 | 29 |
| Kino domowe | Samsung HT-D6750W | 3199 | 2299 | 900 | 28 |
| MP3 | Apple iPod nano 6gen 8GB (grafitowy) | 659 | 465 | 194 | 29 |
| Creative Zen Touch 2 8GB | 599 | 418 | 181 | 30 | |
| Creative Zen X-Fi2 8 GB | 529 | 379 | 150 | 28 | |
Wyposażając dom w sprzęty elektroniczne warto porównać ceny produktów – w 80 proc. przypadków w sklepach internetowych są one niższe. Kupując laptopa w e-sklepie możemy zaoszczędzić nawet 990 złotych, telewizor LED – ponad 1000 złotych, a kino domowe około 750 złotych. Największe różnice w cenach zauważalne są w przypadku, dopiero od niedawna dostępnych na rynku, telewizorów LED z funkcją 3D, nawet 2 900 złotych – np. Samsung UE60D8000 w markecie kosztuje 14 999 zł, a w e-sklepie 12 099 zł.
Kupując sprzęt elektroniczny warto zwracać uwagę przede wszystkim na ceny takich produktów jak: telewizory LED – w Internecie tańsze średnio o 30 proc., odtwarzacze MP3 – w e-sklepach tańsze o 28 proc. oraz na telewizory plazmowe i kino domowe, które w Internecie kosztują mniej o 26 proc.
Korzystanie z porównywarek ofert pomoże nam zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych przy wyposażeniu domu lub mieszkania w elektronikę. Poniższe zestawienie pokazuje ceny przykładowych produktów obecnych w prawie każdym domu. Różnica w cenie takiego zestawu, jak się okazuje jest znacząca – wynosi 3 015 złotych. Kwota, którą można zaoszczędzić wystarczyłaby na zakup nowego Apple iPhone’a 4 32GB lub lustrzanki cyfrowej Canon EOS 600D wraz z obiektywem.
| Produkt | Cena w elektromarkecie (w PLN) | Cena znaleziona na nokaut.pl (w PLN) | Różnica bezwzględna (w PLN) |
| Laptop HP ProBook 6450b i5-450M 2GB 320GB W7P/XPP | 3699 | 2831 | 868 |
| Telewizor LED LG 42LV375S | 2899 | 2133 | 766 |
| Sprzęt HIFI Yamaha PianoCraft 730 (srebrny) | 1659 | 1295 | 364 |
| Odtwarzacz MP3 Apple iPod touch 4gen 8GB | 1099 | 839 | 260 |
| Kino domowe Philips HTS5550/12 | 1399 | 1047 | 352 |
| Konsola Sony PlayStation 3 Slim 320GB Move Starter Pack + gra | 1399 | 994 | 405 |
| Suma | 12154 | 9139 | 3015 |
Nokaut.pl